| 000 | 01803nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mfn: 000073 | ||
| 008 | 211226s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789587341055 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _ack | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_a364.177 _bG633m |
||
| 100 |
_aGómez Rubio, Juan David _94704 |
||
| 245 | 0 |
_a8 Mitos de la legalización de las drogas : _bSobre la legalización de las drogas |
|
| 250 | _aTercera edición ampliada y actualizada | ||
| 260 |
_aBogotá (Colombia) : _bInstituto de Estudios del Ministerio Público, _c2014. |
||
| 300 |
_a354 p. _bil., cuadros |
||
| 501 | _aBiblioteca posee 2 ejs. | ||
| 505 | _aDespenalización o legalización de drogas | ||
| 505 | _aDrogas.--Drogadicción.--Lucha contra las drogas | ||
| 505 | _aEfecto de las drogas sobre la familia.--Conducta del consumidor de drogas.--Enfermedades que puede sufrir el consumidor de drogas | ||
| 505 | _aGuerra contra las drogas.--Legalización de las drogas | ||
| 505 | _aOferta y demanda de drogas.--Mercado de drogas.--Expendios de drogas ilegales.--Cultivos ilícitos | ||
| 505 | _aRelación entre problemas familiares y drogadicción.--Relación entre consumo de drogas y delitos cometidos por adolescentes.--Prevalencia del consumo de drogas en muertes violentas y lesiones | ||
| 505 | _aSobrepoblación carcelaria.--Consumidores y pequeños distribuidores | ||
| 505 | _aTratamiento a los adictos.--Violación de los derechos humanos y del derecho a la autodeterminación | ||
| 650 |
_aADICCIÓN A LAS DROGAS _xJÓVENES Y ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE DROGAS _yFACTORES INCIDENTES EN EL CONSUMO DE DROGAS Y CONSECUENCIAS _zCOLOMBIA _915909 |
||
| 650 |
_aDROGAS _xLUCHA CONTRA LAS DROGAS _yLEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS _zCOLOMBIA _922406 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c73 _d73 |
||