| 000 | 02157nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mfn: 005201 | ||
| 008 | 211226s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789588025971 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _as-ck | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_221 _a305.24 _bH481a |
||
| 100 |
_aHelmsdorff, Loredana _95290 |
||
| 245 | 0 | _aAmpliación de cobertura del sistema pensional Colombiano y atención al adulto mayor | |
| 260 |
_aBogotá : _bDNP, _c2007. |
||
| 300 |
_a86 p. _bil., gráficos, 28 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía p. 82-84 | ||
| 505 | _aAlternativas para el aseguramiento de los trabajadores independientes de bajos ingresos | ||
| 505 | _aAsistencia social al adulto mayor | ||
| 505 | _aPropuesta para reducir el impacto de la bomba pensional | ||
| 505 | _aSistema pensional colombiano | ||
| 505 | _aSistema pensional dentro de la protección social | ||
| 520 | _aEn Colombia el sistema pensional fue concebido, aceptado y reformado sobre un esquema filosófico, para no decir político de tinte populista, paradójico e incoherente con la realidad del país. Los mal llamados paradigmas del sistema pensional han llevado a buscar soluciones por las vías equivocadas: ampliación de cobertura mediante reformas al modelo, equidad social y solidaridad mediante impuestos a la nómina gravando aún más el empleo productivo con incrementos en los costos parafiscales, y saneamiento del déficit fiscal mediante la decisión de mantener con vida el régimen de prima media, generador del mismo déficit, y peor aún, reforzarlo. La falta de crecimiento económico y políticos que conduzcan a la generación de empleo son las principales causas de los pobres resultados del sistema, adicionadas a la obsesión por no tocar los mal llamados derechos adquiridos | ||
| 650 |
_aANCIANOS _xPROTECCION _zCOLOMBIA _916296 |
||
| 650 |
_aASISTENCIA A LA VEJEZ _xPROTECCION _zCOLOMBIA _916573 |
||
| 650 |
_aSISTEMA PENSIONAL _xLEGISLACION _zCOLOMBIA _931021 |
||
| 650 |
_aTRABAJO SOCIAL CON ANCIANOS _xLEGISLACION _zCOLOMBIA _931648 |
||
| 710 |
_aDepartamento Nacional de Planeación _913465 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c5201 _d5201 |
||