| 000 | 02643nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mfn: 004189 | ||
| 008 | 211226s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789589438114 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _as-ck | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_221 _a323.43 _bE181d |
||
| 100 | _aEchandía Castilla, Camilo | ||
| 245 | 0 | _aDinámica espacial de las muertes violentas en Colombia, 1990-2005 | |
| 260 |
_aBogotá : _bObservatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, _c2008. |
||
| 300 |
_a276 p. _bgráficos, mapas, col., 23 cm. _e+ 2 mapas |
||
| 505 | _aGeografía de la contaminación armada y las bajas producidas mutuamente entre la Fuerza Pública y los grupos irregulares | ||
| 505 | _aGeografía de los asesinatos de civiles cometidos por actores organizados de violencia | ||
| 505 | _aGeografía del homicidio en Colombia | ||
| 505 | _aIncidencia de la confrontación armada y los actores organizados en la dinámica de la violencia global | ||
| 520 | _aEl período que cubre el estudio permite identificar los momentos en que la violencia se incrementa, así como otros en que se disminuye. A partir de la elaboración de mapas, es posible localizar los focos principales de la violencia, establecer continuidades geográficas y hacer comparaciones entre años. Contando con lo anterior, se podrá realizar un análisis de los patrones espaciales, las tendencias a nivel macro, así como de las áreas específicas donde las muertes violentas se producen con particular intensidad. El análisis espacial de la violencia se basa en la recopilación y análisis de datos relacionados con incidentes, responsables y víctimas. Su función es la de garantizar que las autoridades cuenten con información relevante, confiable, precisa y oportuna sobre las manifestaciones de violencia, con el fin de faciliatr la implementación de iniciativas y políticas encaminadas a reducir su impacto en la sociedad; puede clasificarse en estratégico o táctico, dependiendo de sus aplicaciones y del tipo de datos utilizados | ||
| 650 |
_aDELITOS CONTRA LA PERSONA _y1990-2005 _zCOLOMBIA |
||
| 650 |
_aDINAMICA ESPACIAL _y1990-2005 _zCOLOMBIA |
||
| 650 |
_aHOMICIDIO _y1990-2005 _zCOLOMBIA |
||
| 650 |
_aMUERTE VIOLENTA _y1990-2005 _zCOLOMBIA |
||
| 650 |
_aVIOLENCIA _xASPECTOS SOCIOECONOMICOS _y1990-2005 _zCOLOMBIA |
||
| 700 |
_aSalas, Luis Gabriel _910202 |
||
| 710 |
_aColombia _bVicepresidencia de la República |
||
| 710 |
_aFondo Financiero de Proyectos de Desarrollo _913692 |
||
| 710 |
_aObservatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH _914249 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c4189 _d4189 |
||