| 000 | 01383nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mfn: 002632 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240708102520.0 | ||
| 008 | 211226s9999 xx 000 0 und d | ||
| 022 | _a21450250 | ||
| 040 |
_aCO-BoDP _bspa _cCo-BoDP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _as-ck | ||
| 044 | _asck | ||
| 082 |
_221 _a364.15 _bC397f 2011 |
||
| 110 |
_aGrupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia _913844 |
||
| 245 | 0 |
_aForensis Datos para la vida 2011 : _bHerramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia |
|
| 260 |
_aBogotá : _bInstituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, _c2012. |
||
| 300 |
_a382 p. _bil., cuadros, gráficas, fotografías, mapas, CD |
||
| 505 | _aAproximaciones a la violencia sexual en Colombia | ||
| 505 | _aComportamiento del suicidio.--Muertes y lesiones por accidentes del transporte.--Comportamiento de la accidentalidad en Colombia | ||
| 505 | _aInformación cronológica y regional sobre violencia por el conflicto armado | ||
| 505 | _aLesiones de causa externa | ||
| 505 | _aPrevención de los riesgos | ||
| 505 | _aSustancias psicoactivas | ||
| 505 | _aViolencia contra la mujer | ||
| 505 | _aViolencia interpersonal.--Violencia intrafamiliar.--Comportamiento del homicidio | ||
| 650 |
_aVIOLENCIA EN COLOMBIA EN 2011 _932501 |
||
| 942 |
_cBOOK _2ddc |
||
| 999 |
_c2632 _d2632 |
||