| 000 | 01006nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mfn: 002512 | ||
| 008 | 211226s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789589266861 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _as-ck | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_221 _a336.2 _bM665m - 2013 |
||
| 110 | _aMinisterio de Hacienda y Crédito Público | ||
| 245 | 0 | _aMarco Fiscal de Mediano Plazo - 2013 | |
| 260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Hacienda y Crédito Público, _c2013. |
||
| 300 | _a392 p. | ||
| 505 | _aActividad económica | ||
| 505 | _aBalance económico 2012 | ||
| 505 | _aInflación y política monetaria | ||
| 505 | _aMercado laboral | ||
| 505 | _aPerspectivas 2013 | ||
| 505 | _aPlan financiero 2014 | ||
| 505 | _aPrograma macroeconómico plurianual | ||
| 505 | _aProyecto del PIB 2013 | ||
| 505 | _aSector externo | ||
| 650 |
_aBALANCE ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE LA NACIÓN 2012, 2013 Y PROYECCIONES 2014 _zCOLOMBIA _916826 |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c2512 _d2512 |
||