| 000 | 01773nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-BoDP | ||
| 005 | 20241003114220.0 | ||
| 007 | Ta | ||
| 008 | 241003t2018 sp a|||gr ||| 011 0cspa d | ||
| 020 | _a9788441542143 | ||
| 040 |
_aCO-BoDP _bspa _cCO-BoDP _dCO-BoDP _erda |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a925 _bT742m |
| 100 | 1 |
_aTsjeng, Zing, _d1988-, _eautora |
|
| 245 | 1 |
_aMujeres olvidadas : _bLas científicas / _cZing Tsjeng ; Traducción de Ana Isabel Pérez Ocaña. |
|
| 264 | 0 | 1 |
_aMadrid, España : _bEdiciones OBERON, _c2020 |
| 300 |
_a224 páginas : _bilustraciones a color, _c22 cm |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _ano mediado - sin mediación | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índices. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- La tierra y el universo. -- Biología y ciencias naturales. -- Medicina y psicología. -- Los elementos y la genética. -- Física y química. -- Matemáticas. -- Tecnología e inventaos. | |
| 520 | 3 | _a'Mujeres olvidadas: las científicas' es un homenaje a 48 heroínas anónimas de la ciencia, cuyos descubrimientos (enormemente importantes, aunque en su mayoría no fueran reconocidos) han transformado nuestra visión y comprensión del mundo científico que nos rodea; como Mary Anning, la paleontóloga aficionada cuyos descubrimientos de fósiles cambiaron el pensamiento científico sobre la historia de la Tierra, o Emmy Noether, la que fue descrita como 'la matemática más formidable de la historia'. | |
| 534 | _tForgotten Women: The Scientists | ||
| 650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aMujeres _926955 |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aCiencia _vCientíficos. |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aCiencia _vInvestigación científica. |
| 700 | 1 |
_aPérez Ocaña, Ana Isabel, _etraductora |
|
| 942 |
_2ddc _cBOOK _e21 _h925 _mT742m |
||
| 999 |
_c16518 _d16518 |
||