| 000 | 03087nam a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240314152430.0 | ||
| 008 | 240314t2017 ck abdogr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585400689 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP _dCo-BoDP _erda |
||
| 041 | _bspa | ||
| 082 |
_221 _a614.4 _bS642c |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aConexiones de la salud global : _becosistemas animales y humanos / _cDiego Soler Tovar y otros ; prólogo de Marcela Uhart. |
| 300 |
_a298 páginas : _btablas, figuras, fotos, _c24 cm |
||
| 336 | _atexto | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aPrólogo. -- Parte 1. Generalidades de la interfaz acosistema-humano animal. -- Parte 2. Estudios de caso en la interfaz ecosistema-humano-animal. -- Parte 3. Aplicación del enfoque de interfaz ecosistema-humano-animal. -- Parte 4. Integración interfaz, seguridad alimentaria y salud pública. | |
| 520 | 3 | _aLa obra es la fundamentación conceptual y ejemplificación de la interfaz ecosistema-humano-animal, definida esta última como la zona de contacto física y funcional entre tres sistemas independientes: los humanos, los animales (domésticos o silvestres) y el ecosistema. Así, entre las generalidades de este nuevo concepto y su relación con las agrociencias, la epidemiología y la ecología, al igual que entre la conexión de los múltiples sistemas a partir de estudios de caso de patógenos virales, bacterianos y protozoarios, se pretende dar un enfoque aplicado de la interfaz al estudiar diferentes situaciones donde se integra la seguridad alimentaria y la salud pública (ambiental, humana y animal). De este modo, el libro se constituye en un llamado a la colaboración interdisciplinaria y la comunicación entre los diferentes actores responsables del cuidado de la salud de los humanos, animales y el ambiente, tanto natural como modificado por las actividades humanas. | |
| 650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aSalud mundial |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aSalud pública |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aEcosistemas _922495 |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aEcología humana _922441 |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aanimales hábitat |
| 700 | 1 | _aBenavides Arias, Diana, | |
| 700 | 1 | _aBrieva, Claudia, | |
| 700 | 1 | _aCarrillo, Diana Carolina, | |
| 700 | 1 | _aCelly Trujillo, Ana Isabel, | |
| 700 | 1 | _aDíaz, César Augusto, | |
| 700 | 1 | _aJiménez González, liliana, | |
| 700 | 1 | _aLobatón, Maritza Rocio, | |
| 700 | 1 | _aMarquéz, Martha Liliana, | |
| 700 | 1 | _aMéndez, Viviana Marcela, | |
| 700 | 1 | _aMontenegro, Olga, | |
| 700 | 1 | _aMurcia, Martha Isabel | |
| 700 | 1 | _aNavas Suarez, Pedro Enrique, | |
| 700 | 1 | _aNossa, Laura Camila, | |
| 700 | 1 | _aJaramillo Ortiz, Laura, | |
| 700 | 1 | _aOspina Pinto, María Catalina, | |
| 700 | 1 | _aPérez Tovar, Juliana Margarita, | |
| 700 | 1 | _aPonce de León, Jorge, | |
| 700 | 1 | _aPiedrahíta, Juan manuel, | |
| 700 | 1 | _aRojas sereno, Zulma, | |
| 700 | 1 | _aSantander, Andrés Felipe, | |
| 700 | 1 | _aTamayo Rozo, Jorge Elias | |
| 700 | 1 | _aTrujillo, Carlos, | |
| 700 | 1 | _aVanegas Cortés, Carlos Alberto | |
| 942 |
_2ddc _cBOOK _e21 _h614.4 _mS642c |
||
| 999 |
_c16331 _d16331 |
||