| 000 | 02712nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220802100711.0 | ||
| 008 | 220802t2020 ck gr 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789584290410 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP _dCo-BoDP _erda |
||
| 041 | _bspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a322.4209861 _bS151c |
| 100 | 1 |
_aSancho Larrañaga, Roberto. _910421 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aColombia enferma de plomonía : _bla década de 1960 y la violencia política armada en Colombia : ELN / _cRoberto Sancho Larrañaga. |
| 260 |
_aBogotá : _bPlaneta, _c2020. |
||
| 300 |
_a223 páginas ; _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción. -- Las personas hacen historia. -- Las personas hacen historia, pero en contextos determinados. -- Las personas perciben de manera diferente los contextos: imaginarios sociales y violencia. -- Conclusiones. -- Epílogo. -- Bibliografía | |
| 520 | 3 | _aLa apuesta del libro es el papel que juega la historia para la comprensión de problemas del presente, lo que Pierre Vilar definió como “pensar históricamente” o historiar nuestro pensamiento actual, en definitiva, contextualizar en el tiempo un fenómeno social como es la violencia política armada en Colombia. Colombia sufre una grave epidemia, sigue enferma de plomonía: exceso de plomo o bala. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 hubo 218.094 muertos por causas del conflicto armado; además, en la última década (2010-2019) se registraron 139.956 homicidios. Esta violencia no es un estado natural, sino el resultado del establecimiento de relaciones de poder en sociedad y de la dificultad de construir marcos de convivencia. La comprensión histórica colectiva del fenómeno puede encauzarlo hacia formas de resolución y convivencia pacífica. En Colombia enferma de plomonía, el autor da cuenta de cómo la evolución del Ejército de Liberación Nacional (ELN) representa la historia misma del país. El fracaso del último proceso de negociación de paz con el ELN muestra la necesidad de entender la dimensión personal y subjetiva de los subversivos (las personas hacen la historia); los factores estructurales nacionales e internacionales (las personas hacen la historia, pero en contextos determinados), y, por último, los imaginarios sociales que dan sentido a una cultura de violencia armada (las personas perciben de manera diferente los contextos: imaginarios sociales y violencia). | |
| 650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aGuerrillas colombianas _xHistoria. |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aViolencia política _xHistoria _zColombia. _932581 |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aConflicto armado _zColombia. _917689 |
| 942 |
_2ddc _cBOOK _h322.4209861 _mS151c |
||
| 999 |
_c16200 _d16200 |
||