| 000 | 04183nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220726093442.0 | ||
| 008 | 220726t2017 ck ad g 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587830019 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP _dCo-BoDP _erda |
||
| 041 | _bspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a362.709861 _bP643 |
| 245 | 0 | 0 |
_aPolíticas de infancia y adolescencia : _b¿Camino a la equidad? / _cEditores Ernesto Durán Strauch, María Cristina Torrado Pacheco. |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas Centro de Estudios Sociales. Facultad de Medicina, _c2017. |
||
| 300 |
_a260 páginas : _bIlustraciones, algunas a color, gráficas _c24 cm. |
||
| 490 | 0 | _aColección CES | |
| 504 | _aIncluye bibliografías e índice. | ||
| 505 | 0 | _aDerechos del niño y políticas públicas: del dicho al hecho hay un buen trecho ERNESTO DURÁN STRAUCH Sistemas de protección social en América Latina: realizar derechos y promover la inclusión SIMONE CECCHINI La política pública para la primera infancia frente a la desigualdad social en Colombia MARíA CRISTINA TORRADO; MARÍA CONSUELO GAITÁN; DIANA BEJARANO; MARTA TORRADO Constitución del trabajo infantil como problemática socialmente relevante e inscripción en la agenda nacional y distrital INGRID ANZELÍN La situación alimentaria y nutricional de la infancia en Colombia: exclusión e inequidad que las políticas públicas no resuelven SARA ELOÍSA DEL CASTILLO MATAMOROS Indígenas y afrodescendientes. Ausentes e invisibles en la política de la educación inicial colombiana EUZABETH CASTILLO GUZMÁN Infancia, políticas y discapacidad: un análisis desde la justicia social MARISOL MORENO ANGARITA Integralidad Y políticas locales de infancia y adolescencia ERNESTO DURÁN STRAUCH Autores Índice temático | |
| 520 | 3 | _a¿Pueden las políticas públicas para la infancia ignorar las condiciones de desigualdad en las que viven muchos niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Cómo aceptar que a pesar de las acciones y la inversión pública, el porcentaje de pobreza multidimensional para la población infantil del Choco sea más del doble del promedio nacional y cuatro veces el de Bogotá? ¿Pueden algunas políticas públicas mantener -en lugar de disminuir- las desigualdades históricas entre las niñas y los niños colombianos? Preguntas como estas llevaron al Observatorio sobre Infancia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, a invitar a un grupo de estudiosos a compartir sus reflexiones sobre la contribución de las políticas públicas para la infancia a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Sus análisis, recogidos en este libro, indagan sobre la relación entre los modelos dominantes de política social, su implementación y resultados y los altos índices de desigualdad y exclusión social en que vive la población infantil y adolescente en Colombia. La distancia existente en el mundo de hoy entre la igualdad jurídica en materia de derechos, reconocida por normas nacionales e internacionales, las condiciones socioeconómicas de una parte importante de la población y las oportunidades reales ha convertido la desigualdad en un asunto de creciente interés para analistas y decisores de política pública. Para autores como Göran Therborn, la desigualdad es una profunda violación de la dignidad humana al impedir que todas las personas -en este caso las niñas, niños y adolescentes- desarrollen sus capacidades. Por esta razón el autor considera que asegurar los derechos a todos durante la infancia, brindándoles oportunidades justas, es una herramienta importante en la lucha contra la desigualdad en el mundo. | |
| 650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aBienestar infantil _xColombia. |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aDerechos del niño _zColombia. |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aPolítica social _zColombia _928547 |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aEducación de niños _zColombia. _922582 |
| 700 | 1 |
_aDurán Strauch, Ernesto Julio Roberto, _d1957- _eeditor. |
|
| 700 | 1 |
_aTorrado Pacheco, María Cristina, _eeditora. _911184 |
|
| 830 | _aColección CES | ||
| 942 |
_2ddc _cBOOK _h362.709861 _mP643 |
||
| 999 |
_c16170 _d16170 |
||