| 000 | 02450nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220616072949.0 | ||
| 008 | 191111s2019 ck a 000 0 spa | ||
| 020 | _a9789587901948 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _beng _cCo-BoDP _erda _dCo-BoDP |
||
| 041 | _bspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a324.9861 _bP272e |
| 100 | 1 | _aPérez Gómez, Carmen Cecilia. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElecciones en Colombia : _b1990-2018: debatespresidenciales y parlamentarios / _cCarmen Cecilia Pérez Gómez. |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Externado de Colombia, _c2019. |
|
| 300 |
_a479 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aCuadernos del CIDS. Serie I ; _v30 |
|
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | 0 | _aAgradecimientos. -- Presenttación. -- Introducción. -- Marco referencial. -- Bipartidismo y apertura. -- 1991 - 2001, un periodo particularmente complejo. -- 2001 - 2009, deslizamientos, pactos y laberintos. -- 2010 - 2014, negociaciones, pugnas y encrucijadas. -- Declive y surgimiento de tendencias partidistas en departamentos y regiones. -- 2018: fuerzas políticas tras el acuerdo de paz con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército del pueblo (FARC EP). -- Análisis electoral de 2018. -- Referencias bibliográficas. -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aQue el lector se aproxime a este texto con la pasión que sentí al estudiar cada proceso; todos atravesados por los cambios normativos electorales ocurridos desde la promulgación de la Constitución colombiana de 1991 en el contexto de diversos actores de violencia que existen en el terrritorio nacional. Examinando encontré el otrora bipartidismo resquebrajado; modalidades de alianzas, coaliciones, partidos y movimientos emergentes, algunos tipo "golondrina"; votos ocultos, de opinión, en blanco y nulos. El voto cautivo se esfumó al igual que las manifestaciones en la plaza pública; surgiío la tecnología como herramienta de acceso a la información en teimpo real y las redes sociales. | |
| 650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aElecciones _y1990 - 2018 _zColombia |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aElecciones _xAspectos constitucionales _zColombia _922797 |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aPartidos políticos _y1990 - 2018 _zColombia |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aCandidaturas _y1990 - 2018 _zColombia |
| 942 |
_2ddc _cBOOK _h324.9861 _mP272e |
||
| 999 |
_c16078 _d16078 |
||