| 000 | 01515nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220518102419.0 | ||
| 008 | 220518t2019 ck g 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789584276575 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP _dCo-BoDP _erda |
||
| 041 | _bspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221 _a303.60986 _bS156m |
| 100 | 1 |
_aSamper, María Elvira, _d1954- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_a1989 / _cMaría Elvira Samper. |
| 246 | 3 | 0 | _aMil novecientos ochenta y nueve |
| 260 |
_aBogotá : _bEditorial Planeta Colombiana, _c2019. |
||
| 300 |
_a285 páginas ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _aMemoria Colombia | |
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica. | ||
| 505 | 0 | _aPrólogo. -- Capítulo 1. Entre fuegos cruzados. -- Capítulo 2. 189 el año más violento. -- Capítulo 3. En perspectiva o con otros ojos. --Anexo. -- En pie de guerra. -- Bibliografía | |
| 520 | 3 | _aColombia asoma a 1989 en medio de una crisis profunda de legitimidad de las instituciones y de alteración del orden público. Una conjunción de fenómenos violentos - narcoterrorismo, paramilitarismo y guerra sucia, guerra entre los carteles de Medellín y Cali, guerra entre esmeralderos, violencia guerrillera-, tienen al gobierno contra las cuerdas, y la estabilidad política y social amenazadas. | |
| 650 | 1 | 7 |
_2LEMB _aViolencia _y1989 _zColombia |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aTerrorismo _y1989 _zColombia |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aNarcotráfico _y1989 _zColombia |
| 650 | 2 | 7 |
_2LEMB _aPolíticos colombianos _vEntrevistas |
| 942 |
_2ddc _cBOOK _h303.60986 _mS156m |
||
| 999 |
_c16063 _d16063 |
||