| 000 | 01573nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | mfn: 013989 | ||
| 008 | 211226s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9588137160 | ||
| 040 |
_aCo-BoDP _bspa _cCo-BoDP |
||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _as-ck | ||
| 044 | _ack | ||
| 082 |
_221 _a363.61 _bC718d |
||
| 110 |
_aColombia _bMinisterio de Desarrollo Económico |
||
| 245 | 0 | _aDefinición del nivel de complejidad y evaluación de la población, la dotación y la demanda de agua | |
| 260 |
_as.n : _bMinDesarrollo, _cs.f. |
||
| 300 |
_a71 p. _btablas, gráficas, 28 cm. |
||
| 490 | _aGuía RAS | ||
| 500 | _aReglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía p.71 | ||
| 505 | _aCálculo de la demanda de agua | ||
| 505 | _aDefinición del nivel de complejidad del sistema | ||
| 505 | _aEjemplo de aplicación | ||
| 505 | _aEstimación de la población | ||
| 505 | _aEvaluación de las dotaciones de agua en un sistema de acueducto | ||
| 520 | _aEl objetivo de estas guías es facilitar el uso y la aplicación del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS en sus diferentes títulos. Se espera que con estas nuevas herramientas se mejore la capacidad técnica y planeación de las distintas entidades encargadas del desarrollo del sector | ||
| 650 |
_aABASTECIMIENTO DE AGUA _xASPECTOS SOCIALES _zCOLOMBIA _vGUIAS |
||
| 650 |
_aABASTECIMIENTO DE AGUA _xPLANEACION _zCOLOMBIA _vGUIAS |
||
| 650 |
_aAGUA POTABLE _xMODELOS ECONOMETRICOS _zCOLOMBIA _vPROYECTOS |
||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c13989 _d13989 |
||