Inventario nacional del sector de agua potable y saneamiento básico
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Ministerio de Desarrollo Económico, 2002.Descripción: 11 v. tablas, mapas, gráficos, fotISBN: - 8137039
- 21 363.61 C718i
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Materiales especificados | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | 1 | Disponible | B'0000001077 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | 1 | Disponible | B'0000001076 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | 1 | Disponible | B'0000001075 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | 1 | Disponible | B'0000001074 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.5 | 1 | Disponible | B'0000001073 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.6 | 1 | Disponible | B'0000001072 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.7 | 1 | Disponible | B'0000001071 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.8 | 1 | Disponible | B'0000001070 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.9 | 1 | Disponible | B'0000001069 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.10 | 1 | Disponible | B'0000001068 | |
| Libros | Sede Nacional | Colección general | 363.61 C718i (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.11 | 1 | Disponible | B'0000001067 |
Navegando Sede Nacional estanterías, Colección: Colección general Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
v.1. Infraestructura física de los sistemas
v.10. Antioquia
v.11. Cundinamarca
v.2. Gestión de los servicios
v.3.Boyacá
v.4. Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda). Esquemas de los sistemas municipales
v.5. Caribe continental e insular (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
v.6. Región de Santander y Norte de Santander
v.7. Región Orinoquia-Amazonía (Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Meta, Putumayo, Vichada)
v.8. Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca)
v.9. Región Huila - Tolima
No hay comentarios en este titulo.
